Coastal Town Coastal Town
LAKES RIVERS MARINAS NEWS HOUSES EVENTS MAPS
Lake Store

Coastal Town

  Lake Level Information
Lake Name Full Pool Current
Level
+/-
Full Pool
Reading
Date / Time
 Alamo  (AZ) 1,129.00  1,100.37  -28.63  10/30/2026 9:00 PM 
 Alan Henry  (TX) 2,224.00  2,209.58  -14.42  10/30/2026 10:30 PM 
 Allatoona  (GA) 840.00  833.20  -6.80  10/30/2026 11:15 PM 
 Amistad  (TX) 1,117.00  1,064.42  -52.58  10/30/2026 10:15 PM 
 Amon Carter  (TX) 920.00  917.27  -2.73  10/30/2026 10:00 PM 
 Andrews  (AL) 105.00  82.64  -22.36  10/30/2026 9:45 PM 
 Antelope  (CA) 4,993.65  4,995.64  1.99  10/30/2026 8:00 PM 
 Apalachicola  (FL) NA  1.17  NA  10/30/2026 11:36 PM 
 Applegate  (OR) 1,949.00  1,883.41  -65.59  10/30/2026 8:30 PM 
 Aquilla  (TX) 537.50  534.53  -2.97  10/30/2026 9:30 PM 
 Arcadia  (OK) 1,006.00  1,006.58  0.58  10/30/2026 12:00 PM 
 Arkabutla  (MS) NA  205.27  NA  10/30/2026 10:00 PM 
 Arlington  (TX) 550.00  544.93  -5.07  8/10/2026 12:00 AM 
 Arrowhead  (TX) 926.00  920.70  -5.30  10/30/2026 8:00 PM 
 Ashokan  (NY) 585.00  580.80  -4.20  10/30/2026 9:30 PM 
 Athens  (TX) 440.00  439.40  -0.60  10/30/2026 2:30 PM 
 Austin  (TX) 492.80  492.32  -0.48  10/30/2026 10:00 PM 
 Avalon  (NM) 3,177.40  3,175.63  -1.77  10/30/2026 9:30 PM 
 B. Everett Jordan  (NC) 216.00  212.72  -3.28  10/30/2026 11:30 PM 
 Badin  (NC) NA  540.48  NA  10/30/2026 3:00 AM 
 Bardwell  (TX) 421.00  418.84  -2.16  10/30/2026 7:30 PM 
 Barkley  (KY TN) 359.00  354.75  -4.25  10/30/2026 10:30 PM 
 Barren River  (KY) 552.00  545.70  -6.30  10/30/2026 10:30 PM 
 Beaver  (AR) 1,121.00  1,111.70  -9.30  10/30/2026 9:00 PM 
 Belton  (TX) 594.00  592.65  -1.35  10/30/2026 10:00 PM 
 Benbrook  (TX) 694.00  687.49  -6.51  10/30/2026 10:00 PM 
 Birch  (OK) NA  747.61  NA  10/30/2026 9:00 PM 
 Bistineau  (LA) 141.00  133.32  -7.68  10/30/2026 9:00 PM 
 Black Butte  (CA) 442.50  435.63  -6.87  10/30/2026 6:00 PM 
 Blackshear  (GA) 237.00  236.69  -0.31  10/30/2026 6:00 PM 
 Blalock  (SC) 710.00  711.03  1.03  8/10/2026 12:00 AM 
 Blue Mountain  (AR) 384.00  376.12  -7.88  10/30/2026 12:00 AM 
 Bluestone  (WV VA) NA  1,410.76  NA  10/30/2026 10:00 PM 
 Bob Sandlin  (TX) 337.50  336.20  -1.30  8/9/2026 10:00 AM 
 Bodcau  (LA) 170.00  159.08  -10.92  10/30/2026 7:00 PM 
 Bonham  (TX) 565.00  562.12  -2.88  10/30/2026 8:00 PM 
 Boone  (TN) 1,382.00  1,372.43  -9.57  10/30/2026 10:00 PM 
 Bowen  (SC) 815.00  815.31  0.31  8/10/2026 12:00 AM 
 Brady Creek  (TX) 1,743.00  1,740.53  -2.47  10/30/2026 9:45 PM 
 Brantley  (NM) 3,256.70  3,254.92  -1.78  10/30/2026 9:00 PM 
 Bridgeport  (TX) 836.00  826.70  -9.30  10/30/2026 10:00 PM 
 Broken Bow  (OK) 602.00  599.30  -2.70  8/9/2026 10:00 AM 
 Brownwood  (TX) 1,425.00  1,422.91  -2.09  8/10/2026 12:00 AM 
 Buchanan  (TX) 1,020.50  1,019.60  -0.90  8/9/2026 10:05 AM 
 Bull Shoals  (AR MO) 659.00  652.69  -6.31  10/30/2026 10:00 PM 
 Bundick  (LA) NA  95.08  NA  10/31/2026 3:00 AM 
 Burton  (GA) 1,866.50  1,864.68  -1.82  10/30/2026 7:00 AM 
 Cachuma  (CA) 753.00  742.14  -10.86  10/29/2026 12:00 AM 
 Caddo  (LA TX) 168.50  167.40  -1.10  10/29/2026 8:00 AM 
 Cahaba  (AL) NA  1.50  NA  10/30/2026 9:30 PM 
 Camanche  (CA) NA  222.88  NA  10/29/2026 12:00 AM 
 Canandaigua  (NY) NA  687.29  NA  10/30/2026 11:15 AM 
 Cannonsville  (NY) 1,148.00  1,124.75  -23.25  10/30/2026 11:00 PM 
 Canton  (OK) NA  1,614.51  NA  8/10/2026 12:00 AM 
 Canyon  (TX) 909.00  907.24  -1.76  10/30/2026 4:15 PM 
 Canyon Ferry  (MT) NA  3,785.01  NA  10/30/2026 9:00 PM 
 Carlyle  (IL) NA  444.91  NA  10/30/2026 9:30 PM 
 Carters  (GA) 1,074.00  1,070.38  -3.62  10/30/2026 11:15 PM 
 Castaic  (CA) NA  1,494.16  NA  10/30/2026 8:00 PM 
 Catahoula  (LA) 28.00  19.40  -8.60  8/9/2026 10:00 AM 
 Catherine  (AR) NA  303.75  NA  8/10/2026 12:00 AM 
 Cayuga  (NY) NA  383.60  NA  10/30/2026 6:30 AM 
 Cedar Creek  (TX) 322.00  315.87  -6.13  10/30/2026 3:45 PM 
 Champion Creek  (TX) 2,083.00  2,063.00  -20.00  8/10/2026 7:00:37 AM 
 Champlain  (NY) NA  93.42  NA  10/30/2026 11:00 PM 
 Chattahoochee Whitewater  (AL GA) 25.00  16.62  -8.38  10/30/2026 11:30 PM 
 Chattooga Whitewater  (GA SC) 15.00  1.11  -13.89  10/30/2026 12:00 AM 
 Chatuge  (GA NC) 1,925.00  1,918.46  -6.54  10/30/2026 10:00 PM 
 Cheat  (WV) NA  869.06  NA  10/31/2026 12:00 AM 
 Cheatham  (TN) 385.00  385.10  0.10  3/5/2023 9:59 AM 
 Cheoah  (NC) NA  1,151.98  NA  10/30/2026 11:00 PM 
 Cherokee  (TN) 1,073.00  1,050.03  -22.97  10/30/2026 11:00 PM 
 Cherokee  (TX) 280.00  276.90  -3.10  10/30/2026 12:45 PM 
 Cherry  (CA) NA  4,690.59  NA  5/8/2024 12:00 AM 
 Chickamauga  (TN) 683.00  678.61  -4.39  10/30/2026 11:00 PM 
 Choke Canyon  (TX) 220.50  190.47  -30.03  10/29/2026 6:30 AM 
 Cisco  (TX) 1,520.00  1,502.89  -17.11  10/31/2026 2:30 AM 
 Claiborne  (AL) NA  35.33  NA  10/30/2026 10:30 PM 
 Claiborne  (LA) 185.00  183.75  -1.25  10/30/2026 3:00 PM 
 Clarks Hill  (GA SC) 330.00  318.53  -11.47  10/30/2026 8:00 AM 
 Claytor  (VA) NA  1,845.66  NA  10/30/2026 7:00 AM 
 Clearwater Lake  (MO) 494.00  494.57  0.57  10/30/2026 7:30 PM 
 Coleman  (TX) 1,718.00  1,712.53  -5.47  10/30/2026 7:30 PM 
 Coleto Creek  (TX) 98.28  94.77  -3.51  10/30/2026 10:00 PM 
 Colorado City  (TX) 2,070.20  2,059.00  -11.20  8/10/2026 7:00:37 AM 
 Columbus  (MS) NA  136.30  NA  10/30/2026 9:45 PM 
 Conroe  (TX) 201.00  199.38  -1.62  10/30/2026 8:45 PM 
 Coosa  (AL) NA  12.90  NA  8/10/2026 12:00 AM 
 Copan  (OK) NA  708.93  NA  10/30/2026 10:00 PM 
 Corpus Christi  (TX) 94.00  92.70  -1.30  8/9/2026 10:05 AM 
 Cross  (LA) 171.00  170.60  -0.40  8/9/2026 10:00 AM 
 Cumberland  (KY) 723.00  691.97  -31.03  10/30/2026 9:45 PM 
 Cypress  (LA) 180.00  178.00  -2.00  12/18/2025 9:59 AM 
 Cypress Springs  (TX) 378.00  178.49  -199.51  12/13/2023 9:50 AM 
 D'Arbonne  (LA) 81.00  78.71  -2.29  10/30/2026 9:45 PM 
 Davis  (CA) 5,763.71  5,770.14  6.43  10/30/2026 8:00 PM 
 DeGray  (AR) 408.00  399.57  -8.43  10/30/2026 11:00 AM 
 DeQueen  (AR) 437.00  433.06  -3.94  8/5/2022 10:34 AM 
 Detroit  (OR) 1,569.00  1,484.20  -84.80  10/30/2026 8:40 PM 
 Dierks  (AR) 526.00  525.50  -0.50  8/9/2026 10:00 AM 
 Don Pedro  (CA) NA  781.68  NA  10/30/2026 8:00 PM 
 Donner  (CA) 5,929.04  5,931.08  2.04  10/29/2026 12:00 AM 
 Douglas  (TN) 990.00  963.56  -26.44  10/30/2026 11:00 PM 
 DuBay  (WI) 1,115.00  1,087.74  -27.26  10/30/2026 10:10 PM 
 E. V. Spence  (TX) 1,898.00  1,842.19  -55.81  10/30/2026 10:00 PM 
 Eagle Mountain  (TX) 649.00  642.87  -6.13  10/30/2026 9:00 PM 
 Eastman  (CA) 587.00  466.09  -120.91  10/30/2026 6:00 PM 
 Englebright  (CA) 522.40  525.37  2.97  10/30/2026 6:00 PM 
 Enid  (MS) 250.00  238.81  -11.19  10/30/2026 10:15 PM 
 Eucha  (OK) NA  770.21  NA  10/30/2026 8:45 PM 
 Eufaula  (OK) 585.00  581.57  -3.43  10/30/2026 10:00 PM 
 Eufaula  (AL GA) 188.00  187.72  -0.28  8/10/2026 12:00 AM 
 Falcon  (TX) 301.20  260.76  -40.44  10/30/2026 11:45 AM 
 Falls  (NC) 252.00  245.55  -6.45  10/30/2026 9:30 PM 
 Fishing Creek  (SC) 100.00  98.18  -1.82  10/30/2026 10:00 PM 
 Flathead  (MT) 2,893.00  2,891.36  -1.64  10/30/2026 9:30 PM 
 Folsom  (CA) 466.00  399.14  -66.86  10/30/2026 8:00 PM 
 Fontana  (NC) 1,710.00  1,666.23  -43.77  10/30/2026 11:00 PM 
 Fork  (TX) 403.00  397.92  -5.08  10/30/2026 8:30 PM 
 Fort Gibson  (OK) NA  554.53  NA  10/30/2026 10:30 PM 
 Fort Loudoun  (TN) 813.00  812.47  -0.53  10/30/2026 11:00 PM 
 Fort Patrick Henry  (TN) 1,263.00  1,261.30  -1.70  10/30/2026 11:00 PM 
 Fort Peck  (MT) 2,234.00  2,221.39  -12.61  10/29/2026 11:00 PM 
 French Broad  (NC TN) NA  2.12  NA  8/10/2026 12:00 AM 
 Frenchman  (CA) 5,554.92  5,577.95  23.03  10/30/2026 8:00 PM 
 Gaston  (NC) 200.00  199.31  -0.69  10/30/2026 8:00 AM 
 Georgetown  (TX) 791.00  784.23  -6.77  10/30/2026 9:00 PM 
 Glenville  (NC) 3,491.00  90.86  -3,400.14  10/30/2026 10:00 PM 
 Goat Rock  (AL GA) 404.00  403.36  -0.64  8/9/2026 10:01 AM 
 Graham  (TX) 1,075.00  1,068.00  -7.00  10/30/2026 10:00 PM 
 Granbury  (TX) 693.00  690.67  -2.33  10/30/2026 9:35 PM 
 Grand Lake  (OK) 744.00  742.00  -2.00  10/30/2026 9:00 PM 
 Granger  (TX) 504.00  503.87  -0.13  10/30/2026 6:00 PM 
 Grapevine  (TX) 535.00  532.40  -2.60  10/30/2026 8:45 PM 
 Great Sacandaga  (NY) NA  756.09  NA  10/30/2026 11:30 PM 
 Great Salt  (UT) NA  4,189.49  NA  10/30/2026 9:15 PM 
 Great Salt Plains  (OK) NA  1,124.33  NA  10/30/2026 10:30 PM 
 Green River  (KY) 675.00  673.77  -1.23  10/30/2026 8:10 PM 
 Greenleaf  (OK) 26.00  18.04  -7.96  10/30/2026 10:00 PM 
 Greenwood  (SC) 440.00  439.21  -0.79  8/10/2026 12:00 AM 
 Greers Ferry  (AR) 461.44  454.74  -6.70  10/30/2026 10:00 PM 
 Greeson  (AR) 548.00  532.81  -15.19  10/30/2026 11:00 AM 
 Grenada  (MS) 215.00  202.55  -12.45  10/30/2026 10:00 PM 
 Guntersville  (AL) 595.44  594.00  -1.44  10/30/2026 10:00 PM 
 Hamilton  (AR) NA  399.62  NA  8/10/2026 12:00 AM 
 Harding  (AL GA) 521.00  520.24  -0.76  8/9/2026 10:01 AM 
 Hartwell  (GA SC) 660.00  647.78  -12.22  10/30/2026 7:00 AM 
 Hatchet Creek  (AL) NA  2.23  NA  8/10/2026 12:00 AM 
 Havasu  (AZ CA) 445.00  448.67  3.67  10/30/2026 7:30 PM 
 Hensley  (CA) 475.63  453.36  -22.27  10/30/2026 6:00 PM 
 Herrington  (KY) NA  732.04  NA  10/30/2026 9:45 PM 
 Hickory  (NC) 99.00  97.64  -1.36  10/30/2026 10:00 PM 
 High Rock  (NC) 655.20  647.87  -7.33  10/30/2026 3:00 AM 
 Hiwassee  (NC) NA  1,489.27  NA  10/30/2026 10:00 PM 
 Hords Creek  (TX) 1,900.00  1,888.10  -11.90  10/30/2026 5:30 PM 
 Houston  (TX) 42.40  42.20  -0.20  10/30/2026 9:30 PM 
 Hubbard Creek  (TX) 1,183.00  1,165.91  -17.09  10/30/2026 10:15 PM 
 Hubert M Moss  (TX) 715.00  714.52  -0.48  10/30/2026 6:15 PM 
 Hudson  (OK) 756.00  620.43  -135.57  10/30/2026 8:00 PM 
 Hugo  (OK) 405.00  400.37  -4.63  10/30/2026 10:00 PM 
 Ice House  (CA) 5,430.15  5,427.56  -2.59  10/30/2026 8:00 PM 
 Independence  (CA) 6,947.84  6,945.40  -2.44  10/29/2026 12:00 AM 
 Indian  (NY) NA  1,642.48  NA  10/30/2026 10:45 PM 
 Inks  (TX) 886.90  887.33  0.43  10/30/2026 10:00 PM 
 Isabella  (CA) 2,605.50  2,554.90  -50.60  10/30/2026 6:00 PM 
 Jackson  (GA) 528.00  528.26  0.26  10/30/2026 7:00 PM 
 Jacksonville  (TX) 422.00  421.48  -0.52  8/10/2026 12:00 AM 
 James  (NC) NA  96.75  NA  10/30/2026 8:00 PM 
 JB Thomas  (TX) 2,258.00  2,226.40  -31.60  10/30/2026 8:45 PM 
 Jim Chapman  (TX) 440.00  437.30  -2.70  8/9/2026 10:00 AM 
 Jocassee  (NC SC) 100.00  84.27  -15.73  10/30/2026 10:00 PM 
 Joe Pool  (TX) 522.00  519.85  -2.15  10/30/2026 7:00 PM 
 Jordan  (AL) 252.00  251.62  -0.38  10/30/2026 10:00 PM 
 Kaw  (KS OK) NA  1,011.24  NA  10/30/2026 10:00 PM 
 Kaweah  (CA) NA  599.47  NA  10/30/2026 6:00 PM 
 Kemp  (TX) 1,144.00  1,139.74  -4.26  10/30/2026 8:15 PM 
 Kentucky  (KY TN) 359.00  354.61  -4.39  10/30/2026 10:00 PM 
 Keowee  (SC) 100.00  95.75  -4.25  10/30/2026 8:00 PM 
 Kerr  (VA NC) 300.00  287.79  -12.21  10/30/2026 11:55 PM 
 Keswick  (CA) 601.60  582.71  -18.89  10/30/2026 8:00 PM 
 Keystone  (OK) NA  724.00  NA  10/30/2026 10:00 PM 
 Kickapoo  (TX) 1,045.00  1,041.85  -3.15  10/30/2026 10:00 PM 
 Lake O' the Pines  (TX) 228.50  228.70  0.20  8/9/2026 10:00 AM 
 Lanier  (GA) 1,071.00  1,062.81  -8.19  10/30/2026 10:15 PM 
 Lavon  (TX) 492.00  487.48  -4.52  10/30/2026 5:00 PM 
 Lay  (AL) 396.00  395.97  -0.03  10/30/2026 10:00 PM 
 Leon  (TX) NA  1,370.53  NA  10/30/2026 4:30 PM 
 Lewiston  (CA) NA  1,900.75  NA  10/30/2026 8:00 PM 
 Lewisville  (TX) 522.00  517.81  -4.19  10/30/2026 10:15 PM 
 Limestone  (TX) 363.00  359.83  -3.17  10/30/2026 10:45 PM 
 Livingston  (TX) 131.00  130.41  -0.59  8/10/2026 12:00 AM 
 Logan Martin  (AL) 465.00  463.48  -1.52  10/30/2026 10:00 PM 
 Loon  (CA) 6,395.63  6,389.49  -6.14  10/30/2026 8:00 PM 
 Lure  (NC) NA  990.24  NA  10/30/2026 10:35 PM 
 Lyndon B. Johnson  (TX) 825.00  824.70  -0.30  8/9/2026 10:05 AM 
 MacKenzie  (TX) 3,100.00  3,018.40  -81.60  10/30/2026 7:30 PM 
 Marble Falls  (TX) 737.00  736.30  -0.70  8/9/2026 10:05 AM 
 Marion  (SC) 76.80  74.20  -2.60  10/30/2026 8:45 PM 
 Mark Twain  (MO) NA  602.19  NA  10/30/2026 8:30 PM 
 Martin  (AL) 491.00  486.56  -4.44  10/30/2026 7:00 PM 
 Martin Creek  (TX) 306.00  301.76  -4.24  10/30/2026 6:30 PM 
 McClure  (CA) 741.79  772.67  30.88  10/30/2026 8:00 PM 
 Mead  (AZ NV) 1,229.00  1,038.66  -190.34  10/30/2026 8:00 PM 
 Medina  (TX) 1,062.00  1,019.04  -42.96  10/30/2026 10:00 PM 
 Melton Hill  (TN) 794.00  793.50  -0.50  10/30/2026 10:00 PM 
 Mendocino  (CA) 764.80  725.14  -39.66  10/30/2026 6:00 PM 
 Meredith  (TX) 2,941.00  2,891.92  -49.08  10/30/2026 10:30 PM 
 Mexia  (TX) 448.30  446.17  -2.13  10/30/2026 6:45 PM 
 Millers Creek  (TX) 1,334.00  1,328.50  -5.50  10/30/2026 9:00 PM 
 Millerton  (CA) NA  502.62  NA  10/30/2026 7:00 PM 
 Millwood  (AR) 259.20  259.60  0.40  8/9/2026 10:00 AM 
 Mineral Wells  (TX) 863.00  861.47  -1.53  10/31/2026 3:30 AM 
 Mitchell  (AL) 311.90  310.78  -1.12  10/30/2026 10:00 PM 
 Mohave  (AZ NV) 647.00  638.01  -8.99  10/30/2026 9:45 PM 
 Monroe  (IN) 538.00  539.40  1.40  8/10/2026 12:00 AM 
 Moomaw  (VA) 1,582.00  1,566.01  -15.99  10/30/2026 7:00 AM 
 Moro Bay  (AR) NA  77.04  NA  10/30/2026 8:30 PM 
 Moss Creek  (TX) 2,337.00  2,329.12  -7.88  10/30/2026 8:45 PM 
 Moultrie  (SC) 75.50  74.11  -1.39  10/30/2026 10:45 PM 
 Mountain Creek  (TX) 457.00  457.73  0.73  10/30/2026 9:45 PM 
 Mountain Island  (NC) 647.50  96.68  -550.82  10/30/2026 10:00 PM 
 Murray  (SC) 360.00  354.68  -5.32  10/30/2026 11:30 PM 
 Murvaul  (TX) 265.50  264.70  -0.80  8/9/2026 10:00 AM 
 Nacimiento  (CA) NA  741.50  NA  10/30/2026 8:30 PM 
 Nacogdoches  (TX) 279.00  277.40  -1.60  8/9/2026 10:00 AM 
 Nantahala  (NC) NA  79.55  NA  10/30/2026 10:00 PM 
 Natoma  (CA) 123.06  123.37  0.31  10/30/2026 8:00 PM 
 Natural Dam Salt  (TX) 2,457.00  2,447.29  -9.71  11/13/2025 12:00 AM 
 Navarro Mills  (TX) 424.50  422.14  -2.36  10/30/2026 7:00 PM 
 Neely Henry  (AL) 508.00  507.10  -0.90  10/30/2026 10:00 PM 
 Neversink  (NY) 1,440.00  1,426.12  -13.88  10/30/2026 10:15 PM 
 New Bullards Bar  (CA) NA  1,880.71  NA  10/30/2026 8:00 PM 
 New Hogan  (CA) 634.51  666.00  31.49  10/30/2026 6:00 PM 
 New Melones  (CA) NA  1,003.65  NA  10/30/2026 8:00 PM 
 Nickajack  (TN) 634.00  633.42  -0.58  10/30/2026 11:00 PM 
 Nimrod  (AR) 342.00  343.00  1.00  8/9/2026 12:00 PM 
 Nocona  (TX) 827.00  822.86  -4.14  10/30/2026 7:00 PM 
 Nolin River  (KY) 515.00  513.77  -1.23  10/30/2026 10:10 PM 
 Norfork  (AR MO) 552.00  552.02  0.02  10/30/2026 4:00 PM 
 Norman  (NC) 100.00  96.95  -3.05  10/30/2026 9:00 PM 
 Normandy  (TN) 865.00  867.92  2.92  10/30/2026 11:00 PM 
 Norris  (TN) 1,020.00  1,002.54  -17.46  10/30/2026 11:00 PM 
 Nottely  (GA) 1,775.00  1,762.60  -12.40  10/30/2026 11:00 PM 
 O. C. Fisher  (TX) 1,908.00  1,871.89  -36.11  10/30/2026 9:00 PM 
 O.H. Ivie  (TX) 1,551.50  1,529.00  -22.50  10/30/2026 9:45 PM 
 Oak Creek  (TX) 2,000.00  1,974.89  -25.11  8/10/2026 12:00 AM 
 Oconee  (GA) 435.00  433.87  -1.13  10/30/2026 11:00 PM 
 Okatibbee  (MS) 344.00  342.87  -1.13  4/20/2023 11:08 AM 
 Oneida  (NY) 369.00  368.73  -0.27  10/30/2026 10:45 PM 
 Onondaga  (NY) 365.00  362.74  -2.26  10/30/2026 9:30 PM 
 Oolagah  (OK) 638.00  640.47  2.47  10/30/2026 9:00 PM 
 Oroville  (CA) 900.00  735.56  -164.44  10/30/2026 8:00 PM 
 Ouachita  (AR) 578.00  568.57  -9.43  10/30/2026 10:30 PM 
 Owasco  (NY) NA  711.94  NA  10/30/2026 10:45 PM 
 Ozarks  (MO) 660.00  657.70  -2.30  10/30/2026 2:00 AM 
 Palestine  (TX) 345.00  342.74  -2.26  10/30/2026 10:00 PM 
 Palo Pinto  (TX) 867.00  863.56  -3.44  10/30/2026 9:15 PM 
 Panama City Beach  (FL) NA  1.69  NA  10/30/2026 10:30 PM 
 Pardee  (CA) 563.21  554.45  -8.76  10/30/2026 7:00 PM 
 Pat Cleburne  (TX) 733.60  731.28  -2.32  10/30/2026 3:00 PM 
 Pat Mayse  (TX) 451.00  450.80  -0.20  8/9/2026 10:00 AM 
 Patoka  (IN) 536.00  537.48  1.48  10/30/2026 10:15 PM 
 Pepacton  (NY) NA  1,260.44  NA  10/30/2026 8:30 PM 
 Perris  (CA) 1,548.50  1,583.77  35.27  10/29/2026 12:00 AM 
 Petenwell  (WI) NA  923.29  NA  10/30/2026 9:10 PM 
 Phantom Hill  (TX) 1,635.90  1,629.05  -6.85  10/30/2026 10:30 PM 
 Philpott  (VA) 974.00  970.53  -3.47  10/30/2026 3:55 PM 
 Pine Flat  (CA) 763.13  752.41  -10.72  10/30/2026 6:00 PM 
 Pleasant  (AZ) 1,660.00  1,655.85  -4.15  10/30/2026 6:31 PM 
 PommeDeTerre  (MO) NA  837.95  NA  10/30/2026 1:30 PM 
 Possum Kingdom  (TX) 1,000.00  996.50  -3.50  10/30/2026 10:30 PM 
 Proctor  (TX) 1,162.00  1,155.91  -6.09  10/30/2026 5:30 PM 
 Pyramid  (CA) 2,574.80  2,569.66  -5.14  10/30/2026 8:00 PM 
 Rabun  (GA) 1,689.00  1,687.27  -1.73  10/30/2026 11:00 PM 
 Ray Hubbard  (TX) 435.50  431.76  -3.74  10/30/2026 10:45 PM 
 Ray Roberts  (TX) 632.50  630.64  -1.86  10/30/2026 6:15 PM 
 Red Bluff  (TX) 2,827.13  2,814.81  -12.32  10/30/2026 9:15 PM 
 Reelfoot  (TN) 283.00  12.08  -270.92  8/10/2026 12:00 AM 
 Rend  (IL) 405.00  403.67  -1.33  10/30/2026 10:30 PM 
 Rhodhiss  (NC) 95.00  96.86  1.86  10/30/2026 10:00 PM 
 Richland Chambers  (TX) 315.00  312.24  -2.76  10/30/2026 10:30 PM 
 Robert S. Kerr  (OK) NA  459.58  NA  10/30/2026 10:00 PM 
 Rondout  (NY) 840.00  836.23  -3.77  10/30/2026 11:00 PM 
 Ross Barnett  (MS) 297.50  297.46  -0.04  8/10/2026 12:00 AM 
 Rough River  (KY) 495.00  483.77  -11.23  10/30/2026 10:00 PM 
 Russell  (GA SC) 475.00  474.03  -0.97  10/30/2026 11:00 PM 
 Sam Rayburn  (TX) 164.40  152.89  -11.51  10/30/2026 9:00 PM 
 San Luis  (CA) NA  481.00  NA  10/30/2026 8:00 PM 
 Santeetlah  (NC) 1,815.00  1,814.69  -0.31  10/30/2026 11:00 AM 
 Sardis  (OK) NA  597.17  NA  10/30/2026 2:00 AM 
 Sardis  (MS) 260.00  245.74  -14.26  10/30/2026 10:00 PM 
 Schoharie  (NY) NA  1,117.56  NA  10/30/2026 11:15 PM 
 Seed  (GA) 1,754.00  1,751.01  -2.99  10/30/2026 7:00 AM 
 Seminole  (FL GA) 77.50  76.69  -0.81  10/30/2026 8:30 PM 
 Seneca  (NY) 446.30  443.30  -3.00  10/30/2026 11:00 PM 
 Shasta  (CA) 1,067.00  972.69  -94.31  10/30/2026 8:00 PM 
 Shelbyville  (IL) NA  536.44  NA  10/30/2026 4:30 PM 
 Sinclair  (GA) 340.00  338.07  -1.93  10/30/2026 9:00 PM 
 Skiatook  (OK) 714.00  710.65  -3.35  10/30/2026 10:00 PM 
 Smith  (AL) 510.00  498.59  -11.41  10/30/2026 9:00 PM 
 Smith Mountain  (VA) 795.00  790.62  -4.38  10/30/2026 7:00 AM 
 Somerville  (TX) 238.00  236.09  -1.91  10/30/2026 10:00 PM 
 Sonoma  (CA) 488.00  443.76  -44.24  10/30/2026 7:15 PM 
 South Holston  (TN VA) 1,729.00  1,712.80  -16.20  10/30/2026 11:00 PM 
 Squaw Creek  (TX) 775.00  775.44  0.44  10/30/2026 10:00 PM 
 Stamford  (TX) 1,417.00  1,413.84  -3.16  10/30/2026 10:30 PM 
 Stampede  (CA) 5,898.51  5,920.07  21.56  10/30/2026 8:00 PM 
 Stanley Draper  (OK) NA  1,185.11  NA  10/30/2026 10:30 PM 
 Steinhagen Reservoir  (TX) 82.40  82.76  0.36  10/30/2026 10:00 PM 
 Stillhouse Hollow  (TX) 622.00  620.61  -1.39  10/30/2026 9:00 PM 
 Stockton  (MO) 867.00  862.18  -4.82  10/30/2026 10:30 PM 
 Striker  (TX) 292.93  290.46  -2.47  10/30/2026 8:45 PM 
 Success  (CA) 582.75  591.98  9.23  10/30/2026 6:00 PM 
 Table Rock  (MO) 915.00  910.45  -4.55  10/30/2026 8:00 PM 
 Tahoe  (CA NV) 6,225.00  6,226.50  1.50  10/30/2026 8:00 PM 
 Tallapoosa  (AL) NA  3.36  NA  10/30/2026 10:15 PM 
 Talquin  (FL) 69.00  68.58  -0.42  10/30/2026 11:45 PM 
 Tawakoni  (TX) 437.50  434.76  -2.74  10/30/2026 10:15 PM 
 Taylorsville  (KY) 547.00  545.83  -1.17  10/30/2026 7:15 PM 
 Tellico  (TN) 813.00  812.47  -0.53  10/30/2026 11:00 PM 
 Tenkiller Ferry  (OK) NA  624.58  NA  10/30/2026 9:30 PM 
 Texana  (TX) 44.00  41.17  -2.83  10/30/2026 9:00 PM 
 Texoma  (TX) 617.00  617.09  0.09  10/30/2026 9:00 PM 
 Thunderbird  (OK) NA  1,036.78  NA  10/30/2026 6:30 AM 
 Tillery  (NC) 278.00  277.25  -0.75  10/30/2026 10:00 PM 
 Toledo Bend  (TX LA) 172.00  167.71  -4.29  10/30/2026 10:30 PM 
 Travis  (TX) 681.00  677.17  -3.83  10/30/2026 10:00 PM 
 Trinity  (CA) NA  2,314.18  NA  10/30/2026 8:00 PM 
 Truman  (MO) NA  703.50  NA  10/30/2026 9:45 PM 
 Tugalo  (GA SC) 892.00  890.01  -1.99  10/30/2026 11:00 PM 
 Tulloch  (CA) NA  496.47  NA  10/29/2026 12:00 AM 
 Tuscaloosa  (AL) 229.96  223.19  -6.77  8/10/2026 12:00 AM 
 Tuttle Creek  (KS) NA  1,080.40  NA  10/30/2026 10:30 PM 
 Twin Buttes  (TX) 1,940.00  1,898.92  -41.08  8/10/2026 12:00 AM 
 Tyler  (TX) 375.50  374.57  -0.93  8/10/2026 12:00 AM 
 Union Valley  (CA) 4,828.58  4,819.28  -9.30  10/30/2026 8:00 PM 
 Ute  (NM) NA  3,784.92  NA  8/10/2026 12:00 AM 
